أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية
قائمة بأسعار الذهب اليوم (الأربعاء 6 صفر 1442هـ الموافق لـ 23 سبتمبر/أيلول 2020م)، يتم تحديث الأسعار بشكل مباشر (كل 5 دقائق) بالاعتماد علىتوقيت غرينيتش (آخر تحديث : )، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.
أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
نظرة على أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة
![]() | 955.81 | 836.33 | 716.86 | 29,729.05 |
![]() | 7,816.14 | 6,839.12 | 5,862.10 | 243,109.29 |
![]() | 564.75 | 494.15 | 423.56 | 17,565.57 |
![]() | 72,960.24 | 63,840.21 | 54,720.18 | 2,269,318.68 |
![]() | 227.64 | 199.19 | 170.73 | 7,080.49 |
![]() | 43.03 | 37.65 | 32.27 | 1,338.41 |
![]() | 222.92 | 195.06 | 167.19 | 6,933.70 |
![]() | 220.97 | 193.35 | 165.73 | 6,873.01 |
![]() | 18.58 | 16.26 | 13.94 | 578.03 |
![]() | 167.94 | 146.95 | 125.95 | 5,223.44 |
![]() | 465.18 | 407.04 | 348.89 | 14,468.85 |
![]() | 15,194.56 | 13,295.24 | 11,395.92 | 472,603.87 |
![]() | 31,074.01 | 27,189.76 | 23,305.51 | 966,510.47 |
![]() | 3,357.86 | 2,938.13 | 2,518.40 | 104,441.22 |
![]() | 35,444.90 | 31,014.28 | 26,583.67 | 1,102,460.34 |
![]() | 92,401.89 | 80,851.65 | 69,301.42 | 2,874,022.09 |
![]() | 83.44 | 73.01 | 62.58 | 2,595.26 |
![]() | 23.37 | 20.45 | 17.53 | 726.79 |
![]() | 21,667.54 | 18,959.10 | 16,250.65 | 673,936.33 |
![]() | 22.89 | 20.03 | 17.16 | 711.84 |
![]() | 25,536.74 | 22,344.64 | 19,152.55 | 794,281.85 |
![]() | 10,880.07 | 9,520.06 | 8,160.05 | 338,408.30 |
![]() | 2,555,492.68 | 2,236,056.10 | 1,916,619.51 | 79,484,766.63 |
![]() | 900,992.49 | 788,368.43 | 675,744.37 | 28,024,019.88 |
![]() | 252.79 | 221.19 | 189.59 | 7,862.60 |
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
التسميات
أسعار الزهب اليوم
التسميات:
أسعار الزهب اليوم
المكان:
ليبيا
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق
ساهم بارآءك ومخترقاتك