٣اسعار العملات العربية 1/مقابل الدولار الأمريكي اليوم:
2/اسعار الزهب اليوم:
أسعار العملات اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي
العملة | السعر الحالي الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:00:00 ص |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 1.17 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.86 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 1.27 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.79 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 0.75 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.33 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 0.71 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.40 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.01 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 105.11 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.06 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 15.75 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.27 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.02 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 55.33 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.01 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 128.79 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 2.652 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.38 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.001 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,202.11 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 1.410 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.71 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 3.269 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.001 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,518.94 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.732 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.37 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.11 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 9.25 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.002 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 511.76 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.002 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 582.46 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 2.597 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.39 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.27 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.64 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.361 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 2.77 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.004 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 250.35 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.01 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 179.26 فرنك جيبوتي |
تعليقان
اترك تعليقاً
2020 أسعار العملات
- سياسة الخصوصية
- اعلن معنا
- اتصل بنا
- /ﺟﻤﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﻀﻴﺮﺍﺏ 2020https://alhddrab.blogspot.com/ﺟﻤﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﻀﻴﺮﺍﺏ 2020 https://alhddrab.blogspot.com
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المكان:
ليبيا
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
thanks a lot