أسعار الزهب اليوم في الدول العربية والدول الاسلامية
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية
قائمة بأسعار الذهب اليوم (الثلاثاء 12 صفر 1442هـ الموافق لـ 29 سبتمبر/أيلول 2020م)، يتم تحديث الأسعار بشكل مباشر (كل 5 دقائق) بالاعتماد علىتوقيت غرينيتش (آخر تحديث : )، يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.
أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
نظرة على أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة
![]() | 951.90 | 832.91 | 713.92 | 29,607.35 |
![]() | 7,824.72 | 6,846.63 | 5,868.54 | 243,376.20 |
![]() | 560.50 | 490.44 | 420.38 | 17,433.55 |
![]() | 72,015.20 | 63,013.30 | 54,011.40 | 2,239,924.74 |
![]() | 226.57 | 198.25 | 169.93 | 7,047.25 |
![]() | 42.83 | 37.48 | 32.12 | 1,332.23 |
![]() | 221.87 | 194.14 | 166.41 | 6,901.09 |
![]() | 219.95 | 192.45 | 164.96 | 6,841.14 |
![]() | 18.50 | 16.19 | 13.88 | 575.52 |
![]() | 167.48 | 146.55 | 125.61 | 5,209.31 |
![]() | 472.48 | 413.42 | 354.36 | 14,695.83 |
![]() | 15,126.46 | 13,235.65 | 11,344.84 | 470,485.84 |
![]() | 30,935.58 | 27,068.63 | 23,201.68 | 962,204.79 |
![]() | 3,342.12 | 2,924.35 | 2,506.59 | 103,951.49 |
![]() | 35,097.49 | 30,710.31 | 26,323.12 | 1,091,654.89 |
![]() | 91,214.52 | 79,812.71 | 68,410.89 | 2,837,090.88 |
![]() | 82.90 | 72.54 | 62.18 | 2,578.49 |
![]() | 23.26 | 20.35 | 17.44 | 723.43 |
![]() | 21,565.96 | 18,870.22 | 16,174.47 | 670,776.87 |
![]() | 22.78 | 19.93 | 17.09 | 708.59 |
![]() | 25,498.68 | 22,311.35 | 19,124.01 | 793,098.33 |
![]() | 10,739.31 | 9,396.89 | 8,054.48 | 334,030.04 |
![]() | 2,543,512.36 | 2,225,573.31 | 1,907,634.27 | 79,112,136.69 |
![]() | 902,235.58 | 789,456.13 | 676,676.68 | 28,062,684.34 |
![]() | 251.39 | 219.97 | 188.54 | 7,819.14 |
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المكان:
ليبيا
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق
ساهم بارآءك ومخترقاتك